ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ
3–10 мм
ЩМА, дренажные слои, асфальтобетон высших марок
ГОСТ 8267-93
от
820 ₽/м³
Единственная в радиусе 400 км
Каталог
Все фракции подтверждены испытаниями собственной лаборатории по ГОСТ 8267-93. Сертификаты и протоколы — по запросу.
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ
ЩМА, дренажные слои, асфальтобетон высших марок
ГОСТ 8267-93
от
820 ₽/м³
Единственная в радиусе 400 км
Технические характеристики
Соответствие ГОСТ подтверждено протоколами испытаний. Все фракции — I класс радиоактивности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фракция | 3–10 мм |
| Прочность (марка) | М800–М1000 |
| Лещадность | I группа (до 15%) |
| Морозостойкость | F300 |
| Нормативный документ | ГОСТ 8267-93 |
| Радионуклиды | I класс (до 370 Бк/кг) |
| Применение | ЩМА, асфальтобетон высших марок, дренажные слои |
| Цена от | 820 ₽/м³ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фракция | 5–20 мм |
| Прочность (марка) | М800–М1000 |
| Лещадность | II группа (до 25%) |
| Морозостойкость | F300 |
| Нормативный документ | ГОСТ 8267-93 |
| Радионуклиды | I класс (до 370 Бк/кг) |
| Применение | Дорожное основание, бетон B25–B40, монолитные конструкции |
| Цена от | 680 ₽/м³ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фракция | 20–40 мм |
| Прочность (марка) | М800–М1000 |
| Лещадность | II группа (до 25%) |
| Морозостойкость | F300 |
| Нормативный документ | ГОСТ 8267-93 |
| Радионуклиды | I класс (до 370 Бк/кг) |
| Применение | Балластный слой, фундаменты, дорожные насыпи |
| Цена от | 640 ₽/м³ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фракция | 40–70 мм |
| Прочность (марка) | М800–М1000 |
| Лещадность | II группа (до 25%) |
| Морозостойкость | F300 |
| Нормативный документ | ГОСТ 8267-93 |
| Радионуклиды | I класс (до 370 Бк/кг) |
| Применение | Ж/д балласт, дренаж глубокого заложения, подпорные стены |
| Цена от | 590 ₽/м³ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фракция | 0–5 мм |
| Прочность (марка) | — |
| Лещадность | — |
| Морозостойкость | — |
| Нормативный документ | ГОСТ 26633-2015 |
| Радионуклиды | I класс (до 370 Бк/кг) |
| Применение | Кладочный раствор, пескобетон, благоустройство |
| Цена от | 380 ₽/м³ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фракция | 0–5 мм |
| Прочность (марка) | — |
| Лещадность | — |
| Морозостойкость | — |
| Нормативный документ | ГОСТ 26633-2015 |
| Радионуклиды | I класс (до 370 Бк/кг) |
| Применение | Подсыпка под фундамент, выравнивание, насыпные работы |
| Цена от | 290 ₽/м³ |
Применение
6 ключевых направлений применения. Подберём нужную фракцию под задачу объекта.
Фракции 3–10 мм и 5–20 мм — основа горячих и холодных асфальтобетонных смесей для дорог федерального и регионального значения.
Фракция: 3–10, 5–20 мм
Фракция 3–10 мм с I группой лещадности — единственная в радиусе 400 км, соответствующая требованиям ГОСТ 31015 для ЩМА.
Фракция: 3–10 мм
Фракции 3–10 мм и 40–70 мм обеспечивают высокую водопроницаемость дренажных слоёв при строительстве дорог, стадионов и промышленных площадок.
Фракция: 3–10, 40–70 мм
Фракция 5–20 мм — стандартный заполнитель для монолитного домостроения, мостовых конструкций и промышленных полов.
Фракция: 5–20 мм
Фракция 40–70 мм соответствует требованиям ГОСТ 7392 для балластировки железнодорожного пути. Поставляем напрямую вагонами через ст. Соблаго.
Фракция: 40–70 мм
Фракции 20–40 мм и 40–70 мм — для подготовки основания под фундаментные плиты, дорожные одежды и промышленные покрытия.
Фракция: 20–40, 40–70 мм
Пришлём паспорт качества, протоколы испытаний и ТУ на любую фракцию в течение 1 рабочего дня.